Льдогенераторы чешуйчатого льда барабанные для морской / соленой воды
Цена: от 13 283 €
Для сохранения товарных характеристик скоропортящихся продуктов животного происхождения требуется создание особой низкотемпературной среды, тормозящей происходящие в ней процессы распада и окисления. Ее генерируют при помощи льдогенераторов — специальных автоматических устройств, создающих лед различной формы. Лед искусственного происхождения отличается гигиеничностью, чистотой, отсутствием бактерий и посторонних загрязнений.
Для изготовления льда плоской формы используются барабанные чешуйчатые льдогенераторы на морской/соленой или пресной воде.
Морские модели установок имеют ряд конструкционных особенностей:
- они работают на водяных кожухотрубных конденсаторах с трубками из устойчивого к коррозии никель-кадмиевого сплава;
- фрезы их испарительных барабанов заточены под морской лед с более мягкой фактурой;
- компрессоры барабанных чешуйчатых льдогенераторов на морской или соленой воде рассчитаны на пониженные температуры кипения;
- картер компрессора в агрегатах имеет большую глубину для поддержания уровня масла в стабильном состоянии в условиях крена;
- данные установки относятся к классу электроизоляции IP67.
Заказать барабанные льдогенераторы чешуйчатого типа, работающие на морской/соленой или пресной воде можно в компании «Росспецхолод».
Типовые модели
ЛЬДОГЕНЕРАТОР SF20E | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 2 000 кг | ||
Производительность льда в час | 84 кг | ||
Холодопроизводительность | 12 000 Вт | ||
Мощность мотора редуктора | 0,37 кВт | ||
Мощность водяного насоса | 90 Вт | ||
Размеры (ШхГхВ) | 700x800x1300 мм | ||
Вес | 200 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура испарения | -28 °C | ||
Толщина льда | 2,2 - 2,5 мм | ||
Тип воды | морская / соленая | ||
Стоимость | 13 283 € | ||
КУПИТЬ SF20E Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР SF30E | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 3 000 кг | ||
Производительность льда в час | 125 кг | ||
Холодопроизводительность | 18 000 Вт | ||
Мощность мотора редуктора | 0,37 кВт | ||
Мощность водяного насоса | 90 Вт | ||
Размеры (ШхГхВ) | 850x970x1340 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 500 мм | ||
Вес | 240 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура испарения | -28 °C | ||
Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Тип воды | морская / соленая | ||
Стоимость | 17 366 € | ||
КУПИТЬ SF30E Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР SF50E | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 5 000 кг | ||
Производительность льда в час | 208,3 кг | ||
Холодопроизводительность | 30 000 Вт | ||
Мощность мотора редуктора | 0,55 кВт | ||
Мощность водяного насоса | 130 Вт | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1070x1270x1725 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 700 мм | ||
Вес | 550 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура испарения | -28 °C | ||
Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Тип воды | морская / соленая | ||
Стоимость | 22 795 € | ||
КУПИТЬ SF50E Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР SF75E | |||
---|---|---|---|
Производительность льда в сутки | 7 500 кг | ||
Производительность льда в час | 312,5 кг | ||
Холодопроизводительность | 45 000 Вт | ||
Мощность мотора редуктора | 0,55 кВт | ||
Мощность водяного насоса | 130 Вт | ||
Размеры (ШхГхВ) | 1070x1320x1950 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 700 мм | ||
Вес | 685 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура испарения | -28 °C | ||
Толщина льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Тип воды | морская / соленая | ||
Стоимость | 32 182 € | ||
КУПИТЬ SF75E Получить скидку Получить дилерские цены |