Мобильные льдогенераторы блочного льда (с прессом)
Типовые модели
ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-PRESS 3T | |||
---|---|---|---|
Тип | Гидравлический пресс | ||
Производительность чешуйчатого льда в сутки | 3 000 кг | ||
Производительность блочного льда в сутки | 650 шт. | ||
Производительность блочного льда в час | 27 шт. | ||
Размер одного блока | 15x15x30 см | ||
Вес одного блока | 4,5 кг | ||
Холодопроизводительность | 18 000 Вт | ||
Производительность компрессора | 56 м3 / ч | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 15 л.с. (10 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 16 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 510 мм | ||
Мощность гидравлического двигателя | 3 кВт | ||
Температура внутри | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 3300 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панель ПВХ 80 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
Вес | 7 000 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура воды на входе | +20 °C | ||
Температура снаружи | +33 °C | ||
Температура конденсации | +43 °C | ||
Температура испарения | -22 °C | ||
Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Тип воды | пресная | ||
Стоимость | 95 954 € | ||
КУПИТЬ MOB-PRESS 3T Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-PRESS 5T | |||
---|---|---|---|
Тип | Гидравлический пресс | ||
Производительность чешуйчатого льда в сутки | 5 000 кг | ||
Производительность блочного льда в сутки | 1 100 шт. | ||
Производительность блочного льда в час | 45 шт. | ||
Размер одного блока | 15x15x30 см | ||
Вес одного блока | 4,5 кг | ||
Холодопроизводительность | 33 500 Вт | ||
Производительность компрессора | 102,9 м3 / ч | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 25 л.с. (17,9 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 31 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 710 мм | ||
Мощность гидравлического двигателя | 3 кВт | ||
Температура внутри | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 3300 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панель ПВХ 80 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
Вес | 8 000 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура воды на входе | +20 °C | ||
Температура снаружи | +33 °C | ||
Температура конденсации | +43 °C | ||
Температура испарения | -22 °C | ||
Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Тип воды | пресная | ||
Стоимость | 110 171 € | ||
КУПИТЬ MOB-PRESS 5T Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-PRESS 10T | |||
---|---|---|---|
Тип | Гидравлический пресс | ||
Производительность чешуйчатого льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность блочного льда в сутки | 434 шт. | ||
Производительность блочного льда в час | 18 шт. | ||
Размер одного блока | 25x25x48 см | ||
Вес одного блока | 23 кг | ||
Холодопроизводительность | 50 300 Вт | ||
Производительность компрессора | 154,4 м3 / ч | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 40 л.с. (27,4 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 47,5 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 920 мм | ||
Мощность гидравлического двигателя | 5,5 кВт | ||
Температура внутри | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 3300 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панель ПВХ 80 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
Вес | около 7 250 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура воды на входе | +20 °C | ||
Температура снаружи | +33 °C | ||
Температура конденсации | +43 °C | ||
Температура испарения | -22 °C | ||
Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Тип воды | пресная | ||
Стоимость | 129 716 € | ||
КУПИТЬ MOB-PRESS 10T Получить скидку Получить дилерские цены |
ЛЬДОГЕНЕРАТОР MOB-PRESS 2х5T | |||
---|---|---|---|
Тип | Гидравлический пресс | ||
Производительность чешуйчатого льда в сутки | 10 000 кг | ||
Производительность блочного льда в сутки | 2 000 шт. | ||
Производительность блочного льда в час | 82 шт. | ||
Размер одного блока | 15x15x30 см | ||
Вес одного блока | 5 кг | ||
Холодопроизводительность | 67 000 Вт | ||
Производительность компрессора | 205,8 м3 / ч | ||
Тип компрессора | полугерметичный | ||
Мощность компрессора | 2х25 л.с. (35,8 кВт / ч) | ||
Сила тока компрессора | 62 А | ||
Хладагент | R404 | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2347x12056x2680 мм | ||
Размер выпускного отверстия для льда | 2x710 мм | ||
Мощность гидравлического двигателя | 2x3 кВт | ||
Температура внутри | -5 °C | ||
Мощность холодильной установки | 3300 Вт | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панель ПВХ 80 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер HQ (повышенной вместимости) | ||
Вес | около 7 250 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Температура воды на входе | +20 °C | ||
Температура снаружи | +33 °C | ||
Температура конденсации | +43 °C | ||
Температура испарения | -22 °C | ||
Толщина чешуйчатого льда | 1,8 - 2,2 мм | ||
Требуемое давление воды | 1,5 бар | ||
Тип воды | пресная | ||
Стоимость | 168 053 € | ||
КУПИТЬ MOB-PRESS 2х5T Получить скидку Получить дилерские цены |