Холодильные контейнеры
Типовые модели
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR10-COLD | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | 0 ℃ / + 4 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 2 100 Вт | ||
Температура испарения | - 10 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 1,1 л.с. | ||
Производительность компрессора | 24,2 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x3900x2450 мм | ||
Корпус | 10-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 1 650 кг | ||
В/Гц/Фаза | 220 / 50 / 1 | ||
Стоимость | 12 730 € | ||
КУПИТЬ RFR10-COLD Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR20-COLD | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | 0 ℃ / + 4 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 3 900 Вт | ||
Температура испарения | - 10 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 2 л.с. | ||
Производительность компрессора | 43,5 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2400x6050x2450 мм | ||
Корпус | 20-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 187 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 20 425 € | ||
КУПИТЬ RFR20-COLD Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR30-COLD | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | 0 ℃ / + 4 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 5 100 Вт | ||
Температура испарения | - 10 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 2,5 л.с. | ||
Производительность компрессора | 56,65 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x8000x2450 мм | ||
Корпус | 30-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 476 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 22 762 € | ||
КУПИТЬ RFR30-COLD Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR40-COLD | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | 0 ℃ / + 4 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 7 700 Вт | ||
Температура испарения | - 10 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 4,5 л.с. | ||
Производительность компрессора | 100,7 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2430x11200x2590 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 5 400 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 33 805 € | ||
КУПИТЬ RFR40-COLD Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR10-FROST | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | - 18 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 2 000 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 2 л.с. | ||
Производительность компрессора | 53,2 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x3900x2450 мм | ||
Корпус | 10-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 350 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 13 556 € | ||
КУПИТЬ RFR10-FROST Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR20-FROST | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | - 18 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 3 200 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 3 л.с. | ||
Производительность компрессора | 74,25 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2400x6050x2450 мм | ||
Корпус | 20-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 387 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 21 350 € | ||
КУПИТЬ RFR20-FROST Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR30-FROST | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | - 18 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 3 550 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 4 л.с. | ||
Производительность компрессора | 92,4 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x8000x2450 мм | ||
Корпус | 30-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 910 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 23 400 € | ||
КУПИТЬ RFR30-FROST Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR40-FROST | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | - 18 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 5 600 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 7 л.с. | ||
Производительность компрессора | 134,8 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2430x11200x2590 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 5 600 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 34 917 € | ||
КУПИТЬ RFR40-FROST Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR10-DOUBLE | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | + 5 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 2 000 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 2 л.с. | ||
Производительность компрессора | 53,2 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x3900x2450 мм | ||
Корпус | 10-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 2 350 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 13 685 € | ||
КУПИТЬ RFR10-DOUBLE Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR20-DOUBLE | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | + 5 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 3 200 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 3 л.с. | ||
Производительность компрессора | 74,25 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2400x6050x2450 мм | ||
Корпус | 20-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 3 200 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 21 478 € | ||
КУПИТЬ RFR20-DOUBLE Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR30-DOUBLE | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | + 5 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 3 550 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 4 л.с. | ||
Производительность компрессора | 92,4 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2200x8000x2450 мм | ||
Корпус | 30-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 4 000 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 23 527 € | ||
КУПИТЬ RFR30-DOUBLE Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR40-DOUBLE | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | + 5 ℃ / - 23 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 5 600 Вт | ||
Температура испарения | - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 7 л.с. | ||
Производительность компрессора | 134,8 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели ПВХ | ||
Материал покрытия пола | фанера | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2430x11200x2590 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 5 600 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 35 072 € | ||
КУПИТЬ RFR40-DOUBLE Получить скидку Получить дилерские цены |
ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР RFR40-2R | |||
---|---|---|---|
Температурный диапазон | 0 ... + 4 ℃ / -18 ... - 25 ℃ | ||
Холодопроизводительность | 4 900 / 3 550 Вт | ||
Температура испарения | - 8 / - 30 ℃ | ||
Тип компрессора | герметичный | ||
Мощность компрессора | 2,5 / 5 л.с. | ||
Производительность компрессора | 56,7 / 112,5 см3 / час | ||
Тип дверей | подвесной (ПВХ + ПВХ) | ||
Размеры дверного проема | 90x190 см | ||
Теплоизоляция | сэндвич-панели (нержавеющая сталь) | ||
Материал покрытия пола | фанера с покрытием из нержавеющей стали | ||
Полки | опционально | ||
Размеры (ШхГхВ) | 2430x12000x2590 мм | ||
Корпус | 40-футовый контейнер | ||
Хладагент | R404 | ||
Вес | 6 200 кг | ||
В/Гц/Фаза | 380 / 50 / 3 | ||
Стоимость | 48 164 € | ||
КУПИТЬ RFR40-2R Получить скидку Получить дилерские цены |